Größentabelle
Damen – Oberteile & Kleider
| Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 82–85 | 62–65 | 88–91 |
| S (36) | 86–89 | 66–69 | 92–95 |
| M (38) | 90–93 | 70–73 | 96–99 |
| L (40) | 94–97 | 74–77 | 100–103 |
| XL (42) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
Herren – Oberteile
| Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–96 | 76–84 |
| M | 97–105 | 85–93 |
| L | 106–114 | 94–102 |
| XL | 115–123 | 103–111 |
| XXL | 124–132 | 112–120 |
Herren – Hosen
| Größe | Taille (cm) | Deutsche Konfektionsgröße |
|---|---|---|
| 28 | 71–74 | 44 |
| 30 | 76–79 | 46 |
| 32 | 81–84 | 48 |
| 34 | 86–89 | 50 |
| 36 | 91–94 | 52 |
Hinweis: Da unsere Produkte von verschiedenen Herstellern stammen, können die tatsächlichen Maße leicht abweichen. Bei Zwischengrößen empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.